Reference
Ve Waterfilter s.r.o. nejen prodáváme zboží v oboru filtrace vody, ale také instalujeme filtry a celé úpravny vody pro naše zákazníky.
Máme proto možnost vyzkoušet naše produkty ve skutečném provozu a doporučit opravdu ty nejlepší pro Vás.
Vybrané příklady PRŮMYSLOVÝCH INSTALACÍ:
Stanice Reverzní osmózy s předfiltrací - výkon 250 lhod. Středočeský kraj, 02.2023 | |||||||||
TRIPLEX změkčovací stanice pro non-stop provoz. 9 m3hod. Středočeský kraj. 01.2023 | |||||||||
Bytové domy, změkčovací stanice, 12.2022 | |||||||||
Odželeznění a odmanganování, filtrace. 3,5 m3/hod. Středočeský kraj. 08.2022. | |||||||||
Dvojitá změkčovací stanice pro non-stop provoz. 9 m3/hod. Vychodní čechy. 2022. | |||||||||
Stanice Reverzní osmózy s předfiltrací - výkon 250 l/hod. Středočeský kraj, 2022. | |||||||||
Odželeznění, změkčení, uhlíková filtrace. 2,5 m3/hod. Středočeský kraj. 08.2022. | |||||||||
Stanice Reverzní osmózy s předfiltrací - výkon 500 l/hod. Středočeský kraj, 2022. | |||||||||
Odželeznění, odmanganování, změkčení a dezinfekce. 3,0 m3/hod. Jižní Čechy. 09.2022. | |||||||||
Reverzní osmóza s předfiltrací, výkon 100 l/hod. Praha, 08.2022. | |||||||||
Stanice Reverzní osmózy s předfiltrací - výkon 500 l/hod. Středočeský kraj, 2022. | |||||||||
Stanice Reverzní osmózy a Ultrafiltrace - výkon 1500 l/hod. Západní Čechy, 2022. | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Dvojitá akumulace a Reverzní osmóza s předfiltraci. Výkon 3 m3/hod. Středočeský kraj, 2021 | |||||||||
3x - stanice Reverzní osmózy s předfiltrací - výkon 2x500 l/hod a 1x 250 l/hod. Severní Čechy, 2021 | |||||||||
Stanice Reverzní osmózy s předfiltrací - výkon 2 x 1,5m3/hod. Nymburk, 2020 | |||||||||
Reverzní osmóza s předfiltrací - výkon 500 l/hod, Beroun. 2020. | |||||||||
Stanice Reverzní osmózy s předfiltrací - výkon 3 m3/hod. Středočeský Kraj, 2020 | |||||||||
Reverzní osmóza s předfiltrací - výkon 500 l/hod, Morava. 2020. | |||||||||
Stanice Reverzní osmózy s předfiltrací - výkon 8 m3/hod. Liberec, 2019 | |||||||||
Odželeznění a změkčení, výkon 35 m3/hod, textilní průmysl, Morava, 2019 | |||||||||
Stanice Reverzní osmózy s předfiltrací - výkon 15 m3/hod. Vodňany, 2018 | |||||||||
Reverzní osmóza s předfiltrací - výkon 250 l/hod, Zruč nad Sázavou. 2019. | |||||||||
Reverzní osmóza s předfiltrací (výkon 0.25 m3/hod), Slavkov u Brna. 2019. | |||||||||
Reverzní osmóza s předfiltrací (výkon 1,5 m3/hod), Milevsko. 2019.
|
|||||||||
Změkčení a UV desinfekce, non-stop provoz, výkon 7 m3/hod. Středočeský kraj, 2019.
|
|||||||||
Stanice reverzní osmózy, 10 m3/hod. Export do Kuvajtu, 2017 | |||||||||
Odželeznění a desinfekce. Středočeský kraj, 2018 | |||||||||
Stanice reverzní osmózy. Brno, 2018 | |||||||||
Změkčovací stanice. Karlovarský kraj, 2017 | |||||||||
Stanice reverzní osmózy, 1 m3/hod. Středočeský kraj, 2017 | |||||||||
Výroba demi vody technologií reverzní osmózy, změkčení a odželeznění. Středočeský kraj, 2014. | |||||||||
Výroba demi vody technologií reverzní osmózy, změkčení, generování chlordioxidu, cirkulační okruh upravené vody, elektronické řízení pomocí PLC a dotykového displeje. Praha, 2015. | |||||||||
Písková filtrace, uhlíková filtrace, změkčení a reverzní osmóza. Kosmetický průmysl, Středočeský kraj, 2014. | |||||||||
Filtrace a změkčení vody. Středočeský kraj, 2015. | |||||||||
Výroba pitné vody. Chlorace, odželeznění, reverzní osmóza, remineralizace, cirkulační okruh. Středočeský kraj, 2015. | |||||||||
Úprava vody pro automyčku. Odželeznění, změkčení, chlorace, cirkulace, elektronické řízení pomocí PLC a dotykového displeje. Středočeský kraj, 2016. | |||||||||
Mechanická filtrace a změkčení vody. Automobilový průmysl, Liberecký kraj, 2016. | |||||||||
Výroba demi vody technologií reverzní osmózy, změkčení, uhlíková filtrace, digitální řízení. Automobilový průmysl, Ostrava, 2016. | |||||||||
Výroba demi vody technologií reverzní osmózy, změkčení, uhlíková filtrace, digitální řízení. Zvlhčování vzduchu, Brno, 2016. |
Vybrané příklady DOMÁCÍCH INSTALACÍ:
Změkčení vody. Středočeský kraj, 2023 | Změkčení vody. Středočeský kraj, 2023 | |||
Změkčení vody. Středočeský kraj, 2022 | Změkčení vody. Středočeský kraj, 2022 | Změkčení vody. Středočeský kraj, 2022 | ||
Změkčování vody a desinfekce. Středočeský kraj, 2019 | Změkčení, reverzní osmóza. Středočeský kraj, 2019 | Změkčení vody. Středočeský kraj, 2019 | ||
|
||||
Odstranění železa, manganu, tvrdosti a desinfekce. Praha, 2015 |
Systém reverzní osmózy. Mladá Boleslav, 2014 | Změkčení vody, UV desinfekce. Praha, 2014 | ||
Změkčení a desinfekce vody. Praha, 2015 | UV desinfekce. Středočeský kraj, 2014 | Filtrace, změkčení vody, UV. Praha, 2015 | ||
Odstranění tvrdosti vody a železa. Jičín, 2015 | Filtrace a změkčení vody. Lány, 2016 | Filtrace a změkčení vody. Středočeský kraj, 2015 | ||
Filtrace a změkčení vody. Středočeský kraj, 2015 | Změkčení a mechanická filtrace. Praha, 2015. | Odstranění železa, manganu, tvrdosti a desinfekce, 2014. |
Tým společnosti